illbruck TP655 Trio-Funktionsband ML-Tech Eco A 77/8-20 10M/RL 6RL/BOX
64,20 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 1-2 Tage
Bei einer Bestellung (Mo-Fr) bis 12:00 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.
Das Multifunktionsband TP655 wird zur schlagregendichten Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen verwendet und bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit und Wärmedämmung. Die Taillierung verbindet die luftdichten Deckschäume und riegelt jeden Luftstrom durch das Band ab. Erfüllt alle DIN 18542 Anforderungen für MF1-Klassifizierung, Schlagregendichtheit bis 900Pa und a-Wert << 0,1m³hm.
Vorteile:
- Hohe Regendichtheit und Luftdichtheit
- einfache Installation, keine vorgeschriebene Ausrichtung des Bandes
- Sicherer luftdichter Einbau am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagigen Schaumaufbau
| Marke: | ILLBRUCK |
|---|---|
| Brandverhalten: | DIN 4102 B1, schwer entflammbar |
| Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027, bis 900 Pa |
| Wasserdampfdiffusion (Sd außen): | DIN EN 12572, < 0,5 m |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd): | Feuchtetransport durch das Band von der feuchteren Seite zur trockeneren Seite stets gewährleistet |
| Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612, λ = 0,047 W/mK |
| U-Wert bei Blendrahmenbreite 60 mm: | 0,69 W/(m²K) |
| U-Wert bei Blendrahmenbreite 70 mm: | 0,60 W/(m²K) |
| U-Wert bei Blendrahmenbreite 80 mm: | 0,53 W/(m²K) |
| UV-Beständigkeit: | DIN 18542, gegeben |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +25 °C |
| Klassifizierung: | DIN 18542 MF1 |
| Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +80 °C |
| Lagertemperatur: | +1 °C bis +20 °C |
| Kompatibilität mit herkömmlichen Baustoffen: | DIN 18542, gegeben |
| Schnittbreite: | 77 mm |
| Fugenbereich: | 8 - 20 mm |
| Hersteller: | Tremco CPG Germany GmbH |
|---|---|
| Straße: | Werner-Haepp-Str. 1 |
| Stadt: | 92439 Bodenwoehr |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | dennis.schilling@cpg-europe.com |
| Telefonnummer: | 02203/575500 |
Anmelden