SIMONSWERK Verdecktliegendes Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy, naturfarbig
SIMONSWERK Verdecktliegendes Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy
Produktnummer:
232465
146,51 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit beachten
Lieferfrist: ca. 60 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
SIMONSWERK Verdecktliegendes Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy, naturfarbig
SIMONSWERK Haustür-Türband TECTUS TE 680 3D FD Energy. mit permanenter Energieübertragung für gefälzte Holzhaustüren
Das Haustür-Türband gehört zum TECTUS-System.
Kombinierbar mit: Dichtung DS 7435, Adapter 1 TECTUS Energy, Universaladapter TECTUS Energy, Rundkabel 3m TECTUS Energy, Rundkabel 10m TECTUS Energy
| Material: | Aluminium | Zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung: | mit Energieübertragung |
| DIN Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Einsatzbereich: | Haustür |
| Türenwerkstoff: | Holz |
| Marke: | SIMONSWERK |
| Andruckverstellung max.: | 1,50 mm |
| Andruckverstellung min.: | -1,50 mm |
| Lagerung: | Gleitlager |
| Produkttyp: | verdecktliegendes Türband |
| Seitenverstellung max.: | 3 mm |
| Seitenverstellung min.: | -3 mm |
| Verstellbarkeit: | 3 Dimensional |
| Befestigungsart Flügelteil: | zum Einfräsen |
| Befestigungsart Rahmenteil: | zum Einfräsen |
| Fräserdurchmesser: | 20 mm |
| Anlaufringdurchmesser: | 30 mm |
| Breite Flügelteil: | 40,50 mm |
| Breite Rahmenteil: | 30 mm |
| Höhenverstellung max.: | 3 mm |
| Höhenverstellung min.: | -3 mm |
| Länge Flügelteil: | 140 mm |
| Länge Rahmenteil: | 250 mm |
| Öffnungswinkel: | 180 ° |
| Tragkraft bei 2 Bändern max.: | 160 kg |
| Falzausführung: | gefälzt |
| Rahmenausführung: | Blendrahmen | Blockzarge |
| Überschlag: | 18 mm |
SIMONSWERK Verdecktliegendes Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy, naturfarbig
| Hersteller: | Simonswerk GmbH |
|---|---|
| Straße: | Bosfelder Weg 5 |
| Stadt: | 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | mail@simonswerk.de |
| Telefonnummer: | 05242/4130 |
Anmelden