KFV Mehrfachverriegelung MFS AS2750SLQ, 10/92 mm, kantig, Stahl
1.668,38 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 30 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
KFV Mehrfachverriegelung AS2750SL in der Maßvariante B166.
Ausführung mit Dornmaß 65 mm, Entfernung 92 mm, Drückernussvierkant 10 mm und Flachstulp 20 mm × 1855 mm × 3 mm.
Maßvariante B166: Drückerhöhe 952 mm. Abstand von der Drückermitte zum unteren Zusatzkasten 760 mm und zum oberen Zusatzkasten 730 mm.
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
|---|---|
| Dornmaß (mm): | 65 mm |
| Vierkant (mm): | 10 mm |
| Stulpform: | Flachstulp |
| Entfernung: | 92 mm |
| Stulpfarbe: | graualuminium |
| DIN Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Entriegelung: | über Schließzylinder |
| Stulpbreite (mm): | 20 mm |
| Stulplänge (mm): | 1855 mm |
| Türart: | Objekttür |
| Stulpausführung: | kantig |
| Türflügelanzahl: | ein- und zweiflügelig |
| Marke: | KFV |
| Ausführung: | mechanisch | Schlüsselbetätigt |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Norm: | DIN EN 1627-1630 |
| Produkttyp: | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff: | Holz | Aluminium | Kunststoff | Stahl |
| Verriegelung: | über Schließzylinder |
| Dornmaß: | 65 mm |
| Drückernussvierkant: | 10 mm |
| Drückernuss: | einteilig |
| Ausführung Falle: | mit angeschrägter Softlock-Falle |
| Öffnungsrichtung: | nach innen öffnend |
| Maßvariante/Typ: | B166 |
| Stulpstärke: | 3 mm |
| Material Stulp: | Stahl |
| Farbton Stulp: | graualuminium |
| Tagesfallenfunktion: | false |
| Oberfläche Stulp: | beschichtet |
| Material Falle: | Zinkdruckguss |
| Schlosskasten: | geschlossen |
| Schlosskastenhöhe: | 210 mm |
| Zertifikate: | SKG3* |
| Schlossriegel: | 2 tourig |
| Riegeleigenschaft: | Standard |
| Flügelfalzhöhe min.: | 1881 mm |
| Flügelfalzhöhe max.: | 2170 mm |
| Material Zusatzriegel: | Stahl |
| Drückerhöhe: | 952 mm |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten