KFV Mehrfachverriegelung MFS BS2100AG, 8/92 mm, kantig, Stahl
170,37 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 30 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
KFV Mehrfachverriegelung BS2100AG in der Maßvariante R003.
Ausführung mit Dornmaß 40 mm, Entfernung 92 mm, Drückernussvierkant 8 mm und Flachstulp 16 mm × 2170 mm × 3 mm.
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
|---|---|
| Dornmaß (mm): | 40 mm |
| Vierkant (mm): | 8 mm |
| Stulpform: | Flachstulp |
| Entfernung: | 92 mm |
| Stulpfarbe: | silber |
| DIN Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Entriegelung: | über Schließzylinder |
| Stulpbreite (mm): | 16 mm |
| Stulplänge (mm): | 2170 mm |
| Türart: | Objekttür |
| Stulpausführung: | kantig |
| Türflügelanzahl: | ein- und zweiflügelig |
| Marke: | KFV |
| Ausführung: | mechanisch | Schlüsselbetätigt |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Norm: | DIN EN 1627-1630 |
| Produkttyp: | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff: | Aluminium | Holz | Kunststoff | Stahl |
| Verriegelung: | über Schließzylinder |
| Dornmaß: | 40 mm |
| Drückernussvierkant: | 8 mm |
| Drückernuss: | einteilig |
| Verriegelungsart (Zusatzverriegelung): | Pilzkopf |
| Ausführung Falle: | mit 2mm abgesetzter Falle |
| Öffnungsrichtung: | nach innen öffnend |
| Maßvariante/Typ: | R003 |
| Stulpstärke: | 3 mm |
| Material Stulp: | Stahl |
| Farbton Stulp: | silber |
| Tagesfallenfunktion: | false |
| Oberfläche Stulp: | verzinkt |
| Material Falle: | Zinkdruckguss |
| Schlosskasten: | geschlossen |
| Schlosskastenhöhe: | 207,50 mm |
| Zertifikate: | SKG2* |
| Schlossriegel: | 2 tourig |
| Riegeleigenschaft: | Standard |
| Material Zusatzriegel: | Stahl |
| Drückerhöhe: | 1020 mm |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten