KFV Mehrfachverriegelung MFS BS2300SLX 10/92 mm, kantig, Stahl
272,49 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 30 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
KFV Mehrfachverriegelung BS2300SL in der Maßvariante B020.
Ausführung mit Dornmaß 65 mm, Entfernung 92 mm, Drückernussvierkant 10 mm und Flachstulp 20 mm × 2110 mm × 3 mm.
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
|---|---|
| Dornmaß (mm): | 65 mm |
| Vierkant (mm): | 10 mm |
| Stulpform: | Flachstulp |
| Entfernung: | 92 mm |
| Stulpfarbe: | silber |
| DIN Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Entriegelung: | über Schließzylinder |
| Stulpbreite (mm): | 20 mm |
| Stulplänge (mm): | 2110 mm |
| Türart: | Objekttür |
| Stulpausführung: | kantig |
| Türflügelanzahl: | ein- und zweiflügelig |
| Marke: | KFV |
| Zusatzinformation: | 2-teilig 1120 mm + 990 mm |
| Ausführung: | mechanisch | Schlüsselbetätigt |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Norm: | DIN EN 1627-1630 |
| Produkttyp: | Mehrfachverriegelung |
| Türwerkstoff: | Aluminium | Holz | Kunststoff | Stahl |
| Verriegelung: | über Schließzylinder |
| Dornmaß: | 65 mm |
| Drückernussvierkant: | 10 mm |
| Drückernuss: | einteilig |
| Ausführung Falle: | mit angeschrägter Softlock-Falle |
| Öffnungsrichtung: | nach innen öffnend |
| Maßvariante/Typ: | B020 |
| Stulpstärke: | 3 mm |
| Material Stulp: | Stahl |
| Farbton Stulp: | silber |
| Tagesfallenfunktion: | false |
| Oberfläche Stulp: | verzinkt |
| Material Falle: | Zinkdruckguss |
| Schlosskasten: | geschlossen |
| Schlosskastenhöhe: | 207,50 mm |
| Schlossriegel: | 2 tourig |
| Riegeleigenschaft: | Standard |
| Material Zusatzriegel: | Stahl |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten