KFV Profilschließblech für Türöffner USB 25-733-2ERH, kantig, Stahl
18,40 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 1-2 Tage
Bei einer Bestellung (Mo-Fr) bis 12:00 Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Tag.
KFV Profilschließblech.
| Farbe: | grau |
|---|---|
| Länge (mm): | 245 mm |
| DIN Richtung: | DIN Links |
| Einsatzbereich: | Türrahmen |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Marke: | KFV |
| Falzluft: | 4 mm |
| Ausführung: | mit Führungsbolzen | mit Endkappe | mit Kunststoffeinlage | mit verstellbarem Austauschstück |
| DIN-Richtung: | DIN Links |
| Produkttyp: | Profilschließblech |
| Achsmaß: | 13 mm |
| Form: | kantig |
| Profilsystem: | Funke KS Helios/PhoeniX | Kömmerling Classic/Elegance/88 plus | Roplasto 6002/7001 | KBE System 70+88mm MD/System 70mm Select | Salamander bluEvolution 92/Streamline/2D/3D | Trocal InnoSafe (A5)+(M5)/AluClip AD+MD/AluFusion MD/88+/88+ AluClip | Wymar 2500/3000 | Alphacan | Horizont PS penta/penta plus | Rehau Brillant-Design/Geneo/Synego | Inoutic AD (Thyssen)/Arcade | DimeX Komfort/Lotus 60 AD | Brügmann AD/MD | Veka Alphaline 90MD/Softline 70+82 AD+MD/Swingline+Topline 70AD | LB Profile PAD Contour/PAD+PCD System/PCD 82MD System | Gealan S3000/S7000IQ/S8000IQ/S9000 | Aluplast 2000/4000/5000/7000/8000 | Schüco Corona AS60/CT70/SI82 |
| Ausfräsung: | mit Riegelausschnitt |
| Schließblechbreite: | 28 mm |
| Schließblechlänge: | 245 mm |
| Materialstärke: | 2 mm |
| Schließblechtiefe: | 8 mm |
| Zertifikate: | SKG2* |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten