KFV Rohrrahmenschloss RES 49N, 8/92 mm, kantig, Stahl
60,99 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 30 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
KFV Einsteckschloss.
Ausführung mit Dornmaß 35 mm, Entfernung 92 mm, Drückernussvierkant 8 mm und Flachstulp 16 mm × 245 mm × 3 mm.
| Lochung: | Profilzylinder gelocht |
|---|---|
| Wechsel: | mit Wechsel |
| Dornmaß (mm): | 35 mm |
| Vierkant (mm): | 8 mm |
| Stulpform: | Flachstulp |
| Entfernung: | 92 mm |
| Stulpfarbe: | silber |
| DIN Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Stulpbreite (mm): | 16 mm |
| Stulplänge (mm): | 245 mm |
| Benutzerklasse: | Klasse 3 |
| Türart: | Rohrrahmen |
| Einsatzbereich: | Gangflügel |
| Stulpausführung: | kantig |
| Türflügelanzahl: | einflügelig |
| Beschlagsausführung: | Rohrrahmenschloss |
| Marke: | KFV |
| Ausführung: | mechanisch |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Norm: | DIN EN 12209 | DIN 18251 |
| Produkttyp: | Einsteckschloss |
| Türwerkstoff: | Aluminium | Kunststoff |
| Verriegelung: | manuell |
| Dornmaß: | 35 mm |
| Drückernussvierkant: | 8 mm |
| Drückernuss: | einteilig |
| Hinterdornmaß: | 17,50 mm |
| Stulpstärke: | 3 mm |
| Material Stulp: | Stahl |
| Farbton Stulp: | silber |
| Oberfläche Stulp: | hell verzinkt |
| Material Falle: | Stahl |
| Riegelausschluss: | 20 mm |
| Schlosskasten: | geschlossen |
| Schlosskastenhöhe: | 187,50 mm |
| Einbautiefe Schlosskasten: | 49,50 mm |
| Schlossriegel: | 1 tourig |
| Riegeleigenschaft: | mit Sägeschutz |
| Schlosskastenstärke: | 15,50 mm |
| Schlossklasse: | Klasse 3 |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten