KFV U-Profilschließblech USB 3625-733-2Q, kantig, Stahl
11,86 €*
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferfrist: ca. 30 Tage
Diesen Artikel bestellen wir extra für Sie beim Hersteller. Weitere Infos
KFV Profilschließblech.
| Länge (mm): | 180 mm |
|---|---|
| DIN Richtung: | DIN Rechts |
| Einsatzbereich: | Türrahmen |
| Oberfläche: | hell verzinkt |
| Marke: | KFV |
| Falzluft: | 4 mm |
| Ausführung: | verstellbar | für Bolzenschwenkriegelkombination | mit Endkappe | mit Führungsbolzen |
| DIN-Richtung: | DIN Rechts |
| Farbe: | silber |
| Produkttyp: | Profilschließblech |
| Achsmaß: | 13 mm |
| Form: | kantig |
| Profilsystem: | Funke KS Helios/PhoeniX | Alphacan | Inoutic AD (Thyssen)/Arcade | KBE System 70+88mm MD/System 70mm Select | LB Profile PAD Contour/PAD+PCD System/PCD 82MD System | Aluplast 2000/4000/5000/7000/8000 | Brügmann AD/MD | Horizont PS penta/penta plus | Salamander bluEvolution 92/Streamline/2D/3D | Veka Alphaline 90MD/Softline 70AD+MD/Softline 82AD+MD/Swingline 70AD/Topline 70AD | Schüco Corona AS60/CT70/SI82 | Gealan S3000/S7000IQ/S8000IQ/S9000 | DimeX Komfort/Lotus 60 AD | Kömmerling Classic/Elegance/88 plus | Roplasto 6002/7001 | Wymar 2500/3000 | Trocal InnoSafe (A5)+(M5)/AluClip AD+MD/AluFusion MD/88+/88+ AluClip | Rehau Brillant-Design/Geneo/Synego |
| Ausfräsung: | mit Riegelausschnitt |
| Schließblechbreite: | 28 mm |
| Schließblechlänge: | 180 mm |
| Materialstärke: | 2 mm |
| Schließblechtiefe: | 8 mm |
| Zertifikate: | SKG2* |
| Hersteller: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Straße: | Siemensstraße 10 |
| Stadt: | 42551 Velbert |
| Land: | Deutschland |
| E-Mail: | info@kfv.de |
| Telefonnummer: | +49 2051 278-0 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden kauften auch
Kunden kauften auch
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten